قیمت و خرید ورق آلومینیوم
آهن آرا
تاریخ بروز رسانی ۹۸/۰۵/۲۰
مشاهده سبد خرید
ورق آلومینیوم نورد اراک
ردیف | نام محصول | سایز | ضخامت | آلیاژ | واحد | قیمت | تاریخ بروزرسانی | محل تحویل | اضافه به لیست خرید | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ورق آلومینیوم | 1000 | 0.3 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
2 | ورق آلومینیوم | 1250*2500 | 0.3 | 3105 | کیلوگرم | 32200تومان | بنگاه تهران | |||
3 | ورق آلومینیوم | 1000*2000 | 0.3 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
4 | ورق آلومینیوم | 1000*2000 | 0.4 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
6 | ورق آلومینیوم | 1000 | 0.4 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
7 | ورق آلومینیوم | 1250*2500 | 0.4 | 3105 | کیلوگرم | 32200 تومان | بنگاه تهران | |||
8 | ورق آلومینیوم | 1000*2000 | 0.5 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
9 | ورق آلومینیوم | 1000 | 0.5 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
10 | ورق آلومینیوم | 1250*2500 | 0.5 | 3105 | کیلوگرم | 32200 تومان | بنگاه تهران | |||
11 | ورق آلومینیوم | 1200 | 0.5 | 3105 | کیلوگرم | 32200 تومان | بنگاه تهران | |||
12 | ورق آلومینیوم | 1250*2500 | 0.6 | 3105 | کیلوگرم | 32200 تومان | بنگاه تهران | |||
13 | ورق آلومینیوم | 1200 | 0.6 | 3105 | کیلوگرم | 32200 تومان | بنگاه تهران | |||
14 | ورق آلومینیوم | 1000 | 0.6 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
15 | ورق آلومینیوم | 1000*2000 | 0.6 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
16 | ورق آلومینیوم | 1000*2000 | 0.7 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
17 | ورق آلومینیوم | 1250 | 0.7 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
18 | ورق آلومینیوم | 1250*2500 | 0.7 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
19 | ورق آلومینیوم | 1000 | 0.7 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
20 | ورق آلومینیوم | 1000*2000 | 0.8 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
21 | ورق آلومینیوم | 1250*2500 | 0.8 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
22 | ورق آلومینیوم | 1250 | 0.8 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
23 | ورق آلومینیوم | 1000 | 0.8 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
24 | ورق آلومینیوم | 1000 | 1 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
25 | ورق آلومینیوم | 1250 | 1 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
26 | ورق آلومینیوم | 1250*2500 | 1 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
27 | ورق آلومینیوم | 1000*2000 | 1 | 3105 | کیلوگرم | 29000 تومان | بنگاه تهران | |||
28 | ورق آلومینیوم | 1000*2000 | 1.25 | 3105 | کیلوگرم | 32200 تومان | بنگاه تهران | |||
29 | ورق آلومینیوم | 1000 | 1.25 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
30 | ورق آلومینیوم | 1250*2500 | 1.25 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
31 | ورق آلومینیوم | 1250 | 1.25 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
32 | ورق آلومینیوم | 1000*2000 | 1.5 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
33 | ورق آلومینیوم | 1000*2000 | 1.5 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
34 | ورق آلومینیوم | 1250*2500 | 1.5 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
35 | ورق آلومینیوم | 1000*2000 | 1.6 | 3105 | کیلوگرم | 32000 تومان | بنگاه تهران | |||
36 | ورق آلومینیوم | 1000 | 2 | 3105 | کیلوگرم | 32200 تومان | بنگاه تهران | |||
37 | ورق آلومینیوم | 1000 | 2 | 3105 | کیلوگرم | 32200 تومان | بنگاه تهران | |||
38 | ورق آلومینیوم | 1250*2500 | 2 | 3105 | کیلوگرم | 32200 تومان | بنگاه تهران | |||
39 | ورق آلومینیوم | 1000*2000 | 2.5 | 3105 | کیلوگرم | 32200 تومان | بنگاه تهران | |||
40 | ورق آلومینیوم | 1250*2500 | 2.5 | 3105 | کیلوگرم | 32200 تومان | بنگاه تهران | |||
41 | ورق آلومینیوم | 1250*2500 | 3 | 3105 | کیلوگرم | 32200 تومان | بنگاه تهران | |||
42 | ورق آلومینیوم | 1000*2000 | 3 | 3105 | کیلوگرم | 32200 تومان | بنگاه تهران | |||
43 | ورق آلومینیوم | 1000*2000 | 4 | 3105 | کیلوگرم | تماس بگیرید | بنگاه تهران | |||
44 | ورق آلومینیوم | 1250*2500 | 4 | 3105 | کیلوگرم | تماس بگیرید | بنگاه تهران |
ورق مس
ورق استیل